Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $88.49K -0.72 1.28 0.87 $1,767,138,939,627 $35,449,174,854 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $2.98K -0.37 1.65 1.11 $359,348,737,637 $19,522,799,033 Ethereum
3 AVAX Avalanche AVAX $12.58 -0.25 -0.05 4.45 $5,403,657,021 $232,784,524 Avalanche
4 UNI Uniswap UNI $5.99 -0.26 -0.67 4.35 $3,773,882,316 $230,931,784 Uniswap
5 DOT Polkadot DOT $1.83 -0.25 -0.80 3.83 $3,018,418,705 $140,140,298 Polkadot
6 AAVE Aave AAVE $150.73 -0.27 -0.05 -0.02 $2,307,475,363 $170,258,634 Aave
7 NEAR NEAR Protocol NEAR $1.53 -0.66 0.89 1.18 $1,965,687,454 $111,051,905 NEAR Protocol
8 LDO Lido DAO LDO $0.5861 -0.50 0.74 9.70 $496,214,490 $33,114,297 Lido DAO
9 COMP Compound COMP $25.56 0.28 -1.33 2.69 $254,557,139 $18,934,778 Compound
10 SNX Synthetix Network SNX $0.4256 -0.52 1.06 0.78 $146,182,665 $19,385,715 Synthetix Network
11 YFI yearn.finance YFI $3.31K -0.20 -1.95 -0.87 $116,179,898 $10,594,419 yearn.finance
12 MINA Mina Protocol MINA $0.0788 -0.66 -0.72 4.92 $99,889,554 $6,162,438 Mina Protocol
13 ORCA Orca ORCA $1.10 -0.45 -1.19 -2.99 $66,189,898 $5,882,275 Orca
14 WOO WOO WOO $0.0280 1.43 4.47 1.85 $53,084,401 $19,406,612 WOO
15 KNC Kyber Network Crystal KNC $0.2319 0.32 0.86 4.10 $44,247,310 $3,558,768 Kyber Network Crystal
16 BAL Balancer BAL $0.6045 -0.10 -0.12 -2.02 $41,384,694 $2,906,921 Balancer
17 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0382 -0.06 -9.43 -4.44 $37,896,217 $12,119,160 Solana Name Service (prev. Bonfida)
18 DODO DODO DODO $0.0178 -0.45 -1.13 -0.26 $12,932,975 $2,285,522 DODO
19 ETHDYDX dYdX ETHDYDX $0.1707 -0.11 1.60 6.30 $7,108,871 $5,336,192 dYdX