Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 SOL Solana SOL $186.36 0.57 -0.08 -2.94 $102,965,383,895 $4,488,992,831 Solana
2 LINK Chainlink LINK $17.39 0.39 1.09 -3.12 $12,115,535,962 $600,099,165 Chainlink
3 AAVE Aave AAVE $226.03 0.27 3.87 -0.02 $3,449,575,608 $347,870,261 Aave
4 TRUMP Official Trump TRUMP $8.16 0.70 1.57 37.79 $1,632,245,082 $1,061,274,813 Official Trump
5 PAXG PAX Gold PAXG $4.01K 0.10 0.12 -2.49 $1,334,197,110 $153,579,815 PAX Gold
6 JUP Jupiter JUP $0.4105 0.44 2.46 3.62 $1,321,213,104 $38,979,151 Jupiter
7 RENDER Render RENDER $2.31 1.02 2.85 -4.39 $1,197,539,174 $48,087,166 Render
8 BONK Bonk BONK $0.000014 0.99 5.79 -2.44 $1,172,822,686 $183,333,024 Bonk
9 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL $1.78 0.76 25.70 53.36 $1,165,476,775 $933,119,301 Virtuals Protocol
10 PENGU Pudgy Penguins PENGU $0.0182 0.87 -1.95 -12.80 $1,144,682,917 $195,957,490 Pudgy Penguins
11 GT Gate GT $13.13 0.15 1.31 -15.20 $1,054,325,263 $5,195,961 Gate
12 SPX SPX6900 SPX $0.8695 1.82 -3.25 -13.71 $809,537,484 $32,822,065 SPX6900
13 LDO Lido DAO LDO $0.8832 0.79 3.46 -3.07 $791,124,332 $58,465,882 Lido DAO
14 GRT The Graph GRT $0.0636 0.86 3.81 0.07 $672,032,186 $24,380,807 The Graph
15 PYTH Pyth Network PYTH $0.1091 0.56 5.81 -3.90 $627,477,781 $24,983,564 Pyth Network
16 ENS Ethereum Name Service ENS $14.92 0.55 1.54 -3.22 $558,819,435 $42,507,823 Ethereum Name Service
17 TWT Trust Wallet TWT $1.26 0.01 3.47 -0.61 $542,143,978 $27,288,892 Trust Wallet
18 WIF dogwifhat WIF $0.5332 1.77 6.80 -0.06 $532,547,119 $132,803,615 dogwifhat
19 HNT Helium HNT $2.48 0.73 2.99 27.21 $462,999,949 $18,319,326 Helium
20 MANA Decentraland MANA $0.2322 0.52 2.62 -3.28 $457,309,151 $23,749,778 Decentraland
21 RAY Raydium RAY $1.68 1.21 1.75 -4.68 $451,425,713 $28,568,616 Raydium
22 ATH Aethir ATH $0.0282 1.34 5.76 -3.54 $401,704,448 $32,752,986 Aethir
23 JTO Jito JTO $0.9329 1.39 2.71 -16.31 $368,849,042 $27,787,261 Jito
24 SNX Synthetix Network SNX $1.01 0.33 0.70 -17.77 $345,711,017 $33,007,300 Synthetix Network
25 COMP Compound COMP $35.77 0.78 3.25 -4.96 $344,807,678 $24,797,145 Compound
26 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.0037 -0.04 -2.64 -6.23 $342,778,178 $11,634,254 Zebec Network
27 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN $0.3353 1.46 0.49 -11.15 $335,276,153 $91,935,659 Fartcoin
28 W Wormhole W $0.0667 1.12 4.43 -6.83 $326,158,257 $37,896,073 Wormhole
29 FTT FTX FTT $0.8521 0.02 -0.15 -2.95 $280,254,415 $10,609,107 FTX
30 BAT Basic Attention BAT $0.1844 2.20 15.47 11.53 $275,804,389 $46,924,809 Basic Attention
31 AR Arweave AR $3.75 1.75 5.72 -0.58 $246,480,200 $32,966,664 Arweave
32 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.000044 0.42 3.55 -3.90 $240,004,772 $9,908,847 Terra Luna Classic
33 AXS Axie Infinity AXS $1.44 0.80 0.19 -9.67 $239,623,378 $23,397,715 Axie Infinity
34 1INCH 1inch 1INCH $0.1658 0.51 2.98 -5.90 $231,978,156 $12,649,113 1inch
35 CVX Convex Finance CVX $2.23 1.05 2.07 0.24 $217,322,947 $10,420,109 Convex Finance
36 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 0.33 2.99 -1.39 $167,904,084 $8,676,689 Baby Doge Coin
37 BORG SwissBorg BORG $0.4151 0.12 -4.29 -12.32 $407,779,507 $833,615 SwissBorg
38 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.0016 1.19 1.72 -8.89 $164,666,739 $4,104,485 Dog (Bitcoin)
39 GOMINING GoMining Token GOMINING $0.4017 -0.51 -0.75 -2.45 $163,411,996 $10,761,742 GoMining Token
40 MEW cat in a dogs world MEW $0.0018 1.36 2.53 -5.32 $159,149,497 $18,432,112 cat in a dogs world
41 YFI yearn.finance YFI $4.69K 0.51 0.80 -1.13 $159,136,798 $12,174,776 yearn.finance
42 DRIFT Drift Protocol DRIFT $0.4137 1.02 5.56 -15.47 $158,291,664 $12,696,132 Drift Protocol
43 TURBO Turbo TURBO $0.0023 1.34 4.28 -5.13 $156,678,281 $14,444,061 Turbo
44 BIO Bio Protocol BIO $0.0846 0.54 5.17 -1.09 $152,107,517 $54,862,776 Bio Protocol
45 POPCAT Popcat POPCAT $0.1488 1.04 6.49 -3.14 $145,842,124 $24,330,066 Popcat
46 PNUT Peanut the Squirrel PNUT $0.1317 1.53 6.23 -3.01 $131,703,373 $31,351,485 Peanut the Squirrel
47 NPC Non-Playable Coin NPC $0.0173 -0.41 42.38 41.54 $130,160,881 $14,866,166 Non-Playable Coin
48 MPLX Metaplex MPLX $0.2247 0.16 4.48 2.11 $128,806,071 $6,371,900 Metaplex
49 ZIG ZIGChain ZIG $0.0856 0.34 -2.07 -6.94 $120,594,221 $2,372,165 ZIGChain
50 KEEP Keep Network KEEP $0.1171 0.94 32.47 92.36 $113,317,267 $10,130 Keep Network