Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 DOGE Dogecoin DOGE $0.1935 -0.48 0.20 1.31 $29,322,617,838 $2,584,304,949 Dogecoin
2 SHIB Shiba Inu SHIB $0.000010 -0.68 0.51 2.95 $5,985,708,798 $198,712,501 Shiba Inu
3 BONK Bonk BONK $0.000014 -0.87 1.34 2.96 $1,183,046,283 $254,557,276 Bonk
4 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000072 -0.76 1.92 0.31 $687,971,981 $96,950,217 FLOKI
5 WIF dogwifhat WIF $0.5419 -0.88 2.70 7.84 $541,299,143 $251,788,824 dogwifhat
6 CHEEMS Cheems Token CHEEMS $0.000001 -0.27 -3.11 -0.45 $261,911,080 $4,408,338 Cheems Token
7 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 -0.63 1.56 1.54 $172,354,036 $11,537,935 Baby Doge Coin
8 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.0017 -1.25 0.14 1.95 $171,270,996 $4,797,747 Dog (Bitcoin)
9 MEW cat in a dogs world MEW $0.0019 -0.80 0.69 4.44 $165,648,461 $26,726,712 cat in a dogs world
10 NEIRO Neiro NEIRO $0.0002 -0.68 0.50 5.70 $79,885,243 $37,186,064 Neiro
11 ELON Dogelon Mars ELON $0.00000007 0.41 -1.41 2.22 $41,052,653 $2,649,625 Dogelon Mars
12 DOGS Dogs DOGS $0.000056 -0.99 -0.13 -7.10 $28,879,227 $12,231,464 Dogs
13 BONE Bone ShibaSwap BONE $0.1078 -2.15 -2.70 -0.87 $24,781,338 $2,643,155 Bone ShibaSwap
14 DOGINME doginme DOGINME $0.0004 2.53 -4.56 42.18 $24,745,795 $1,749,648 doginme