Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.2824 -0.16 1.59 2.97 $26,749,333,307 $584,101,630 TRON
2 TON Toncoin TON $1.46 0.34 4.34 8.37 $3,576,451,379 $88,398,455 Toncoin
3 MNT Mantle MNT $0.6435 0.52 5.77 2.22 $2,093,115,291 $30,355,658 Mantle
4 ALGO Algorand ALGO $0.0971 1.05 6.58 1.18 $861,573,391 $29,424,668 Algorand
5 FLR Flare FLR $0.0097 1.31 3.26 -0.05 $822,050,547 $3,376,422 Flare
6 BONK Bonk BONK $0.000006 1.38 5.26 1.98 $562,836,963 $74,003,583 Bonk
7 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1723 1.74 8.61 5.50 $392,947,058 $40,271,704 Artificial Superintelligence Alliance
8 CRV Curve DAO CRV $0.2535 0.32 6.27 -0.14 $371,483,826 $56,425,578 Curve DAO
9 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0062 1.79 7.13 11.41 $307,295,335 $15,692,152 JasmyCoin
10 IOTA IOTA IOTA $0.0696 0.76 4.07 -2.37 $298,453,613 $12,212,502 IOTA
11 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000031 0.82 4.22 -0.10 $296,522,400 $30,419,083 FLOKI
12 CFX Conflux CFX $0.0553 0.77 11.60 12.93 $286,787,087 $29,017,980 Conflux
13 GALA GALA GALA $0.0042 0.26 6.41 -0.15 $196,806,844 $17,872,045 GALA
14 EGLD MultiversX EGLD $5.18 0.74 10.53 17.14 $151,949,079 $23,498,914 MultiversX
15 BEAM Beam BEAM $0.0024 0.58 3.30 4.59 $120,842,097 $4,420,782 Beam
16 SNX Synthetix Network SNX $0.2996 0.54 4.71 2.18 $102,897,761 $22,835,140 Synthetix Network
17 USDF Falcon USD USDF $0.9972 0.01 0.07 0.06 $1,637,794,000 $1,051,757 Falcon USD
18 BDX Beldex BDX $0.0803 0.21 -0.14 -0.03 $610,944,774 $13,805,277 Beldex
19 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.0690 0.52 3.59 6.27 $85,311,134 $3,408,203 AIOZ Network
20 ACH Alchemy Pay ACH $0.0080 -0.04 0.86 9.19 $78,861,167 $6,290,100 Alchemy Pay
21 TURBO Turbo TURBO $0.0011 0.82 5.98 2.78 $77,194,599 $14,959,400 Turbo
22 XPR XPR Network XPR $0.0025 0.53 8.58 9.35 $72,051,550 $2,366,297 XPR Network
23 ID SPACE ID ID $0.0546 0.33 4.71 6.34 $70,705,358 $4,556,797 SPACE ID
24 VELO Velo VELO $0.0035 1.09 2.80 -6.34 $61,869,874 $3,344,154 Velo
25 KAVA Kava KAVA $0.0571 0.50 5.97 0.40 $61,862,025 $3,309,941 Kava
26 WAVES Waves WAVES $0.5142 -0.91 7.16 3.40 $61,772,960 $13,673,335 Waves
27 ZIG ZIGChain ZIG $0.0393 0.56 3.42 1.84 $55,369,008 $1,399,213 ZIGChain
28 CELO Celo CELO $0.0884 1.25 6.46 10.57 $52,604,374 $7,602,471 Celo
29 MASK Mask Network MASK $0.4709 0.09 3.54 0.80 $47,087,442 $18,299,897 Mask Network
30 G Gravity (by Galxe) G $0.0041 0.62 2.39 11.70 $43,276,762 $8,631,171 Gravity (by Galxe)
31 MVL MVL MVL $0.0015 -0.36 3.69 4.46 $41,097,734 $303,858 MVL
32 STIK Staika STIK $0.2984 -6.72 -0.09 -3.12 $40,737,851 $18,861 Staika
33 AUCTION Bounce AUCTION $5.32 -0.96 3.39 12.80 $35,052,277 $24,743,119 Bounce
34 ORBS Orbs ORBS $0.0081 0.11 6.05 6.11 $35,046,877 $3,554,200 Orbs
35 CYBER CYBER CYBER $0.5862 0.21 4.57 8.15 $34,498,100 $6,564,754 CYBER
36 SPELL Spell SPELL $0.0002 0.33 3.52 0.00 $32,756,740 $3,240,675 Spell
37 COTI COTI COTI $0.0123 0.28 5.27 0.25 $32,742,694 $4,274,693 COTI
38 NEIRO Neiro NEIRO $0.000077 1.46 5.73 -0.88 $32,323,927 $13,466,783 Neiro
39 C98 Coin98 C98 $0.0319 -2.77 -1.23 15.92 $31,910,378 $11,641,749 Coin98
40 YGG Yield Guild Games YGG $0.0428 -0.19 5.58 4.26 $30,560,062 $11,484,136 Yield Guild Games
41 CBK Cobak CBK $0.2852 -1.56 6.65 6.91 $28,522,823 $19,355,572 Cobak
42 METIS Metis METIS $3.66 0.50 5.90 -2.20 $26,732,748 $2,957,132 Metis
43 BICO Biconomy BICO $0.0251 0.49 1.18 -2.98 $25,067,537 $3,276,239 Biconomy
44 XRD Radix XRD $0.0018 0.67 -0.81 -11.68 $23,811,256 $296,821 Radix
45 POND Marlin POND $0.0026 0.28 1.18 -2.45 $21,711,379 $2,336,269 Marlin
46 PROM Prom PROM $1.17 0.74 4.42 -2.62 $21,283,320 $2,834,622 Prom
47 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0212 0.44 2.77 5.31 $20,969,494 $2,154,503 Solana Name Service (prev. Bonfida)
48 AGLD Adventure Gold AGLD $0.2367 -0.14 4.22 10.99 $20,496,608 $3,156,549 Adventure Gold
49 AURORA Aurora AURORA $0.0274 0.07 0.52 -17.18 $18,638,826 $371,656 Aurora
50 PYR Vulcan Forged PYR $0.3463 1.69 6.43 10.11 $15,336,031 $8,743,623 Vulcan Forged