Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.2861 -0.06 0.60 0.69 $27,087,754,399 $482,335,036 TRON
2 TON Toncoin TON $1.62 0.55 2.96 9.90 $3,971,337,960 $130,556,632 Toncoin
3 MNT Mantle MNT $0.9722 0.46 -3.15 -7.64 $3,162,570,844 $53,108,138 Mantle
4 ALGO Algorand ALGO $0.1148 0.52 -1.88 0.55 $1,014,521,595 $31,280,332 Algorand
5 FLR Flare FLR $0.0108 0.23 -2.70 -4.04 $874,221,565 $5,759,833 Flare
6 BONK Bonk BONK $0.000008 0.58 0.16 -2.07 $681,438,552 $44,827,709 Bonk
7 CRV Curve DAO CRV $0.3757 0.20 -3.12 1.27 $543,718,632 $61,299,348 Curve DAO
8 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2098 1.53 0.39 0.29 $485,121,476 $39,721,215 Artificial Superintelligence Alliance
9 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000040 -0.23 1.48 -0.29 $380,111,817 $27,576,132 FLOKI
10 CFX Conflux CFX $0.0709 0.29 1.07 1.55 $366,351,282 $9,537,261 Conflux
11 IOTA IOTA IOTA $0.0844 0.70 1.41 0.24 $355,876,173 $9,705,477 IOTA
12 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0058 0.16 -1.00 -7.90 $287,104,029 $17,240,573 JasmyCoin
13 GALA GALA GALA $0.0060 0.71 -0.13 -1.63 $282,035,593 $22,106,233 GALA
14 EGLD MultiversX EGLD $5.65 0.26 0.02 -10.30 $163,970,924 $10,476,566 MultiversX
15 PROM Prom PROM $8.71 0.41 1.81 23.94 $158,887,813 $5,807,703 Prom
16 SNX Synthetix Network SNX $0.4182 0.08 -0.97 -1.73 $143,632,928 $20,357,591 Synthetix Network
17 BEAM Beam BEAM $0.0028 0.54 0.07 4.01 $138,979,755 $3,167,273 Beam
18 VELO Velo VELO $0.0068 0.21 -3.66 -0.55 $119,431,048 $408,375,181 Velo
19 USDF Falcon USD USDF $0.9974 0.13 0.19 -0.04 $2,050,115,193 $484,047 Falcon USD
20 BDX Beldex BDX $0.0966 0.04 -1.21 -1.26 $721,740,657 $11,004,864 Beldex
21 TURBO Turbo TURBO $0.0017 0.61 -1.46 -0.76 $114,747,246 $16,746,084 Turbo
22 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.0897 -0.04 -1.41 -8.62 $110,011,475 $6,266,906 AIOZ Network
23 ID SPACE ID ID $0.0665 0.38 3.52 12.65 $85,333,124 $9,762,235 SPACE ID
24 KAVA Kava KAVA $0.0771 -1.47 2.06 2.44 $83,450,641 $4,936,844 Kava
25 WAVES Waves WAVES $0.6941 -0.65 1.83 2.90 $83,108,574 $16,438,212 Waves
26 ZIG ZIGChain ZIG $0.0569 -0.16 -0.30 -3.95 $80,226,351 $4,258,960 ZIGChain
27 XPR XPR Network XPR $0.0028 0.04 -0.01 4.05 $77,822,482 $2,489,732 XPR Network
28 ACH Alchemy Pay ACH $0.0076 0.32 0.04 -2.00 $74,787,781 $5,084,052 Alchemy Pay
29 STIK Staika STIK $0.5476 -0.03 -2.08 -2.11 $73,535,845 $130,400 Staika
30 CELO Celo CELO $0.1209 0.24 3.39 6.03 $71,248,978 $29,988,591 Celo
31 MASK Mask Network MASK $0.6043 0.33 1.32 6.43 $60,429,671 $26,697,776 Mask Network
32 COTI COTI COTI $0.0208 -0.04 -1.96 -0.51 $53,518,137 $3,799,707 COTI
33 CYBER CYBER CYBER $0.8631 -2.09 22.54 25.92 $50,032,245 $48,648,249 CYBER
34 G Gravity (by Galxe) G $0.0045 -0.01 0.13 2.81 $46,767,919 $13,507,542 Gravity (by Galxe)
35 MVL MVL MVL $0.0017 -0.17 1.15 -1.40 $46,006,197 $188,889 MVL
36 ORBS Orbs ORBS $0.0102 0.37 1.61 3.86 $44,034,909 $5,167,487 Orbs
37 YGG Yield Guild Games YGG $0.0641 0.79 -0.52 -2.59 $43,960,539 $10,951,356 Yield Guild Games
38 NEIRO Neiro NEIRO $0.0001 0.35 -2.05 2.10 $43,876,183 $17,290,387 Neiro
39 BICO Biconomy BICO $0.0419 0.37 -0.60 0.75 $41,929,676 $4,787,135 Biconomy
40 SPELL Spell SPELL $0.0002 0.07 -0.07 -0.33 $40,994,655 $2,504,401 Spell
41 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0379 0.43 -9.33 -5.56 $37,535,671 $14,933,314 Solana Name Service (prev. Bonfida)
42 METIS Metis METIS $5.08 0.37 0.19 -6.10 $37,112,618 $4,485,235 Metis
43 AUCTION Bounce AUCTION $5.59 5.73 13.50 13.82 $36,854,445 $25,906,434 Bounce
44 CBK Cobak CBK $0.3452 0.49 1.53 6.69 $34,524,479 $6,622,316 Cobak
45 AURORA Aurora AURORA $0.0510 -0.74 11.23 8.50 $34,073,310 $2,685,086 Aurora
46 POND Marlin POND $0.0039 0.30 -3.09 -4.26 $31,685,745 $1,545,754 Marlin
47 AGLD Adventure Gold AGLD $0.2777 0.86 8.81 7.16 $24,053,086 $16,893,375 Adventure Gold
48 C98 Coin98 C98 $0.0222 -0.32 -0.84 4.31 $22,160,520 $5,533,649 Coin98
49 PYR Vulcan Forged PYR $0.4591 0.27 -0.84 0.52 $20,569,497 $3,107,243 Vulcan Forged
50 XRD Radix XRD $0.0015 0.00 -2.44 -4.03 $19,921,456 $206,941 Radix