Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $110.42K -0.29 -1.94 1.84 $2,202,036,555,080 $60,817,428,811 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $3.92K -0.61 -2.15 2.31 $472,785,812,235 $36,005,181,754 Ethereum
3 SOL Solana SOL $196.00 -0.76 1.05 7.12 $107,764,104,506 $8,140,592,374 Solana
4 AVAX Avalanche AVAX $19.73 -0.97 1.35 3.25 $8,420,425,187 $472,102,625 Avalanche
5 DOT Polkadot DOT $3.07 -1.03 0.56 5.15 $5,006,417,627 $235,030,693 Polkadot
6 INJ Injective INJ $8.48 -1.15 1.02 3.56 $847,562,096 $89,323,374 Injective
7 FTT FTX FTT $0.8381 -0.67 0.60 8.88 $275,632,920 $7,374,352 FTX
8 CKB Nervos Network CKB $0.0037 0.22 13.77 14.95 $174,515,547 $22,005,113 Nervos Network
9 KSM Kusama KSM $10.02 -1.24 0.07 -5.11 $171,777,144 $9,024,509 Kusama
10 BB BounceBit BB $0.1142 -1.56 -2.56 -3.79 $97,119,571 $14,431,495 BounceBit
11 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0586 -1.26 -0.80 4.07 $58,072,996 $6,452,163 Solana Name Service (prev. Bonfida)
12 XAI Xai XAI $0.0254 -1.47 -1.09 -0.16 $36,420,407 $9,553,456 Xai
13 DODO DODO DODO $0.0310 -1.52 0.54 -2.23 $22,516,550 $2,700,924 DODO